PRICE LIST
建設発生土・各種土壌の価格表のご紹介・お申し込みになります。
■建設発生土受入料金
名称 | 規格 | 数量 | 単価 | 受入基準 |
---|---|---|---|---|
建設発生土 | 一般残土 (良質土) | 1.0m3 | 2,200円 | 雑物混入は別途処理費あり(事前協議) |
低含水比・高含水比発生土 | 1.0m3 | 5,000円 | 水分割合による | |
草混じり発生土 | 1.0m3 | 8,000円 | 丈の長い草が入っている場合は受入れできません |
■改良土販売料金
名称 | 規格 | 数量 | 単価 | 使用用途 |
---|---|---|---|---|
改良土(0〜20mm) | 20mm以下(埋戻用) | 1.0m3 | 2,200円 | CBR=8〜20%又は20%以上 |
改良土(0〜100mm) | 100mm以下(埋戻用) | 1.0m3 | 2,000円 | CBR=8〜20%又は20%以上 |
路床用改良土 | 100mm以下(盛土用) | 1.0m3 | 1,800円 | CBR=12%以上 |
路体用改良土 | 100mm以下(盛土用) | 1.0m3 | 1,600円 | qc>800kN/m2以上 |
改良土Ⅲ | 100mm以下(盛土用) | 1.0m3 | 1,000円 | 民間リサイクル土、造成用 他 |
防草土 | 20mm以下 | 1.0m3 | 2,800円 | 中央分離帯・植樹帯・公園盛土・宅地外周等 |
粒状改良土 | 20mm以下 | 1.0m3 | 3,000円 | 雨に強い、透水性あり |
■一般土販売料金
名称 | 規格 | 数量 | 単価 | 使用用途 |
---|---|---|---|---|
山砂 | 1.0m3 | 3,600円 | ||
砕砂 | 1.0m3 | 3,900円 | ||
粒調砕石 | M-30 | 1.0m3 | 4,900円 | |
切込砕石 | C-40 | 1.0m3 | 4,800円 | |
再生砕石 | RC-40 | 1.0m3 | 3,600円 | |
土砂 | 1.0m3 | 500円 | 宅地造成等盛土材 |
●価格と合計につきましては、自動計算されます。
●設計数量は半角数字でご入力ください。
■販売品のお申し込み
取り扱い品目 | 設計数量 | 価格 | 搬出予定日 |
---|---|---|---|
m3 | |||
m3 | |||
m3 | |||
m3 | |||
m3 | |||
合計
円(税別)
|
※必須事項は必ずご入力ください
会社名(注文者) |
※未入力です。
例:株式会社田中建設 |
---|---|
電話番号 |
※未入力です。
※半角数字でご入力ください |
FAX番号 |
※半角数字でご入力ください |
メールアドレス |
※未入力です。
※ご入力頂いたメールアドレス宛に申込書(控)を送付いたします。 |
メールアドレス(確認用) |
※未入力です。
※半角英数字でご入力ください |
郵便番号 |
※未入力です。
※半角数字でご入力ください |
都道府県 | |
住所 |
※未入力です。
例:能美市上清水町タ70番地1 |
担当者 |
※未入力です。
例:田中太郎 |
携帯電話 |
※半角英数字でご入力ください |
請求先 |
上記住所と同じ
※上記に記載されている住所と違う場合は、下記に請求先をご入力ください
会社名
郵便番号
住所
|
〆日 | 10日 15日 20日 25日 月末 |
支払日 | 翌月 翌々月 ※未入力です。 |
発注元 | ※未入力です。 |
工事名 | ※未入力です。 |
元請 | ※未入力です。 |
工事場所 | ※未入力です。 |
工期 |
〜
例:2020/01/01〜2020/02/01 |
試験成績表 |
メール
郵送
不要
※建設発生土のみの場合は不要にチェックしてください |
搬入・搬出実績証明書 |
必要
不要
※搬入・搬出実績証明書の発行は、工事完了の連絡が必要です |
メッセージ | ※搬入・搬出車両をご記入ください。 |
以上の内容でよろしければ、
「送信」ボタンを押して下さい。
CONTACT
FAXでのお問い合わせ
0761-51-7890
CONTACT
FAXでのお問い合わせ
0761-51-7890