SOLIDIFICATION MATERIAL
固化材の製造・販売
廃棄物だった石膏を固化材に再利用します。
強度と安全性があり、環境に配慮した中性域の固化材を製造。
株式会社田中建設が固化材を販売しています。
国内で初めて廃石膏を固化材に再利用化
廃石膏ボードを再資源化し、水分を急激に吸水し固化する特性を活かすことで、
付加価値の高い固化材へと大量にリサイクル可能な技術とプラントの開発に成功しました。
今後ますます増加する廃石膏ボードのリサイクル需要に応え、
埋め立て処理される廃石膏の削減に貢献していきます。
固化材事業のインタビュー取材を受けました。
取材内容については、以下のYouTube動画よりご確認ください。
固化材製造技術
強度と安全性が図れるほか、環境に配慮した中性固化材の製造を行うことができます。
この固化材は、半水石膏と浄水汚泥などを配合させた、土に優しい固化材であり、良質な改良土の製造が可能です。
■ 廃石膏処理フロー
■ TN-1(石灰系固化材)
生石灰と半水石膏と浄水汚泥を配合した固化材
TN-1の特徴
- 固化材はセメントを含まない石灰系固化材です。
- 固化材は石膏のふっ素溶出対策及び土壌環境基準以下のため安全安心。
- 固化材の粒度が細かく、攪拌効率が良い。
- 微細多孔質構造により吸水効果があるため、早い強度発現(物理的改良効果)。
- 有機質土、高含水粘性土の改良にも効果を発揮。
安定処理土の一軸圧縮試験(有機質土)
固化材 | 添加量 kg/㎥ | |||
---|---|---|---|---|
50 | 100 | 150 | ||
TN-1(石灰系固化材) | 354.6 | 1227.1 | 2204.3 | |
他社石灰系固化材 | 185.9 | 470.7 | 982.6 | |
TN-1(石灰系固化材) | 他社石灰系固化材 | |||
添加量 kg/㎥ | ||||
354.6 | 185.9 | |||
1227.1 | 470.7 | |||
2204.3 | 982.6 |
安定処理土の一軸圧縮試験(高含水粘性土)
固化材 | 添加量 kg/㎥ | |||
---|---|---|---|---|
50 | 100 | 150 | ||
TN-1(石灰系固化材) | 247.7 | 833.6 | 2177.6 | |
他社石灰系固化材 | 231.8 | 554.7 | 1009.3 | |
TN-1(石灰系固化材) | 他社石灰系固化材 | |||
添加量 kg/㎥ | ||||
247.7 | 231.8 | |||
833.6 | 554.7 | |||
2177.6 | 1009.3 |
■ TN-2(セメント系固化材)
セメントと半水石膏と浄水汚泥を配合した固化材
TN-2の特徴
① 固化材はセメント系固化材です。
② 固化材は石膏のふっ素溶出対策及び土壌環境基準以下のため安全安心。
③ 固化材の粒度が細かく、攪拌効率が良い。
④ 微細多孔質構造により吸水効果があるため、早い強度発現(物理的改良効果)
⑤ 有機質土、酸性土壌の改良にも効果を発揮。
安定処理土の一軸圧縮試験(砂質土)
固化材 | 添加量 kg/㎥ | |||
---|---|---|---|---|
50 | 100 | 150 | ||
TN-2(セメント系固化材) | 354.6 | 1227.1 | 2204.3 | |
他社石灰系固化材 | 185.9 | 470.7 | 982.6 | |
TN-2(セメント系固化材) | 他社石灰系固化材 | |||
添加量 kg/㎥ | ||||
354.6 | 185.9 | |||
1227.1 | 470.7 | |||
2204.3 | 982.6 |
安定処理土の一軸圧縮試験(粘性土)
固化材 | 添加量 kg/㎥ | |||
---|---|---|---|---|
50 | 100 | 150 | ||
TN-2(セメント系固化材) | 87.1 | 219.9 | 960.8 | |
他社石灰系固化材 | 231.8 | 554.7 | 1009.3 | |
TN-2(セメント系固化材) | 他社石灰系固化材 | |||
添加量 kg/㎥ | ||||
87.1 | 231.8 | |||
219.9 | 554.7 | |||
960.8 | 1009.3 |
■ TN-3(石膏系固化材)
半水石膏と浄水汚泥を配合した固化材
TN-3の特徴
① 固化材はセメント、石灰が含まれていません。
② 固化材は石膏のふっ素溶出対策及び土壌環境基準以下のため安全安心。
③ 固化材は中性であり、植物・魚類の生育・生態系に影響はありません。
④ 有機質土、酸性土壌の改良にも効果を発揮。
⑤ 河川等の泥状な土を水和反応により硬化が早期に完了します。
締固めた土のコーン指数試験(砂質土)
添加量 kg/㎥ | |||||
---|---|---|---|---|---|
コーン指数 qc(kN/㎡) | |||||
養生日数 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
0 | 47.2 | 68.2 | 112.5 | 158.5 | |
3 | 68.4 | 85.4 | 106.3 | 134.4 | |
7 | 71.3 | 92.4 | 138.6 | 160.7 | |
コーン指数 qc(kN/㎡) | |||||
養生日数 | 添加量 kg/㎥ | ||||
0 | 47.2 | ||||
68.2 | |||||
112.5 | |||||
158.5 | |||||
5 | 68.4 | ||||
85.4 | |||||
106.3 | |||||
134.4 | |||||
7 | 71.3 | ||||
92.4 | |||||
138.6 | |||||
160.7 |
締固めた土のコーン指数試験(粘性土)
添加量 kg/㎥ | |||||
---|---|---|---|---|---|
コーン指数 qc(kN/㎡) | |||||
養生日数 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
0 | 115.5 | 145.5 | 218.7 | 294.0 | |
3 | 110.4 | 123.5 | 212.8 | 292.0 | |
7 | 78.2 | 116.4 | 196.8 | 260.8 | |
コーン指数 qc(kN/㎡) | |||||
養生日数 | 添加量 kg/㎥ | ||||
0 | 115.5 | ||||
145.5 | |||||
218.7 | |||||
294.0 | |||||
5 | 110.4 | ||||
123.5 | |||||
212.8 | |||||
292.0 | |||||
7 | 78.2 | ||||
116.4 | |||||
196.8 | |||||
260.8 |
固化材の価格表
※運搬費は別途費用となります。
品名 | 規格 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
TN-1(石灰系固化材) | 石灰+半水石膏+浄水汚泥:1t/フレコン | t | 22,000円 |
TN-2(セメント系固化材) | セメント+半水石膏+浄水汚泥:1t/フレコン | t | 18,000円 |
TN-3(石膏系固化材) | 半水石膏+浄水汚泥:1t/フレコン | t | 8,000円 |
固化材のご購入・
お問い合わせはこちら
固化材のご購入・お問い合わせや資料請求は、以下のお問い合わせページよりお願い致します。
CONTACT
お問い合わせ
下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。
FAXでのお問い合わせ
0761-51-7890
CONTACT
お問い合わせ
下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。
FAXでのお問い合わせ
0761-51-7890